HLW5090TQZ6EQ型清障車(chē)(HLW5090TQZ6EQ)
| 產(chǎn)品名稱 | HLW5090TQZ6EQ型清障車(chē) |
| 外型尺寸 | 7395×2350,2300×2515 |
| 總質(zhì)量 | 9100 |
| 額定質(zhì)量 | |
| 整備質(zhì)量 | 5000,4850 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 最高車(chē)速 | 103 |
| 整車(chē)說(shuō)明 | 該車(chē)用途為道路故障車(chē)輛,城市違章車(chē)輛托運(yùn);主要裝置為平板、托臂及液壓系統(tǒng);托舉質(zhì)量與整備質(zhì)量對(duì)應(yīng)關(guān)系為(kg):3905/5000,4055/4850;僅用3800mm軸距;側(cè)防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)防護(hù)采用螺栓連接,后防護(hù)由專用裝置代替,下邊緣離地高度:420mm;ABS型號(hào)/廠家:ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS生產(chǎn)企業(yè):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司.ABS型號(hào):ABS/ASR-12V-4S/4M;隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝車(chē)輛外觀樣式.擴(kuò)展平板樣式. |
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1095SJ8CD2 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3308,3800,4400,3600 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 16PR |
| 燃油種類(lèi) | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YCY30165-60;NV30-C6G;Q28-130E60;D4.0NS6B160;NV30-C6D;D30TCIF1;YCY24140-60;ZD30D16-6N;D25TCIF1;Q28-156E60;CA4DB1-13E6;YCY24155-61A;YN25PLUS160B |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
| 排量 | 2970;2968;2800;4000;2968;2977;2360;2953;2499;2800;2207;2360;2499 |
| 功率 | 121;115;96;118;120;125;103;120;110;115;95;113;114 |








