




| 類(lèi) 別: | 清障車(chē) 瀏覽熱度: |
| 基本參數(shù): | 底盤(pán)[EQ1046SJ3CDF] |
| 實(shí)際容積: m3 | |
| 銷(xiāo)售經(jīng)理:聶 總 | |
| 銷(xiāo)售電話(huà):13908662181 | |
| 整車(chē)價(jià)格: 元 | |
| 聯(lián)系我們 立即購(gòu)買(mǎi) | |
| HLW5040TQZ6EQ型清障車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | HLW5040TQZ6EQ型清障車(chē) | 外型尺寸(mm) | 5995×2300,2250,2200×2300,2250,2220 |
| 整車(chē)型號(hào) | HLW5040TQZ6EQ | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 4495 | 接近/離去角(°) | 24/14,24/17,24/13 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 1500 | 前懸/后懸(mm) | 1057/1638,1047/1348,920/1775 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 2865,2800 | 最高車(chē)速(km/h) | 110 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 整車(chē)說(shuō)明 | 該車(chē)主要用于道路清障,主要專(zhuān)用裝置為平板、絞盤(pán)、鋼絲繩、油缸;該車(chē)無(wú)托牽功能;軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):3300/1057/1638,3300/920/1775,3600/1047/1348;側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)防護(hù)采用螺栓連接,后防護(hù)采用焊接連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):50×110,后部防護(hù)離地高度:420mm;ABS廠(chǎng)家及型號(hào):ABS/ASR-12V-4S/4M,襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;整備質(zhì)量包括隨車(chē)工具,不包含備胎.選裝側(cè)防護(hù)樣式.選裝車(chē)輛側(cè)面及后部結(jié)構(gòu)樣式.隨底盤(pán)選裝駕駛室. | ||
| HLW5040TQZ6EQ型清障車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1046SJ3CDF | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
| 軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1517,1613,1800,1740 |
| 軸距(mm) | 3300,3600 | 后輪距(mm) | 1472,1586,1720,1800 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.50R16 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR |
| HLW5040TQZ6EQ型清障車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| Q23-132E60;Q23-136E60;YN25PLUS160B;YCY24155-61A;Q25D-162E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300;2300;2499;2360;2496 | 97;100;114;113;116 |
|
公司簡(jiǎn)介
|
產(chǎn)品中心
|
新聞動(dòng)態(tài)
|
地址:湖北隨州交通大道669號(hào)(曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū))
電話(huà):13908662181 傳真:0722-3583103
友情鏈接:
|