




| 類 別: | 車廂可卸式垃圾車 瀏覽熱度: |
| 基本參數(shù): | 底盤[SX1189LA1F1C] 環(huán)保 |
| 實際容積: m3 | |
| 銷售經(jīng)理:聶 總 | |
| 銷售電話:13908662181 | |
| 整車價格: 元 | |
| 聯(lián)系我們 立即購買 | |
| HLW5180ZXXSX6型車廂可卸式垃圾車產(chǎn)品主要技術資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | HLW5180ZXXSX6型車廂可卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm) | 7500,7300,7000×2550,2500×3160,3050 |
| 整車型號 | HLW5180ZXXSX6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 21/18,21/19 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 9510,9445,9710,9645,9870,9805 | 前懸/后懸(mm) | 1340/1460,1450/1350 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 8360,8160,8000 | 最高車速(km/h) | 89 |
| 排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 整車說明 | 該車用于垃圾轉(zhuǎn)運,主要專用裝置為勾臂總成機構(gòu);整車長/前懸/軸距/后懸/離去角(°)的對應關系為(mm):7500/1340/4700/1460/18,7300/1340/4500/1460/18,7000/1340/4200/1460/18;7500/1450/4700/1350/19,7300/1450/4500/1350/19,7000/1450/4200/1350/19;側(cè)、后防采用Q235材質(zhì),連接方式均為螺栓連接,后防護斷面尺寸(mm):60×120,離地高度(mm):470;發(fā)動機型號與油耗值(L/100km)對應關系:B6.2NS6B260(26.60),B6.2NS6B245(26.60),B6.2NS6B230(26.60),B6.2NS6B210(26.60),WP4.6NQ220E61(26.53),WP4.6NQ220E61A(26.53),WP4.6NQ220E62(26.53),WP6H270E61(26.24),WP6H245E61(26.24),YCK05240-60(26.04),YCK05210-60(26.04),YCK05190-60(26.04),YCS06270-60(26.58),YCS06245-60(26.58);ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號為:西安正昌電子股份有限公司(型號:ZQFB-V);安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,選裝直接供電式ETC車載裝置.選裝不同大臂結(jié)構(gòu).隨底盤選裝同系列駕駛室、駕駛室側(cè)門外觀、保險杠、駕駛室不帶后窗、高頂駕駛室頂蓋外觀、后處理、遮陽罩外觀,選裝尿素箱及儲氣筒外觀.選裝側(cè)防護樣式. | ||
| HLW5180ZXXSX6型車廂可卸式垃圾車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | SX1189LA1F1C | 燃油種類 | 柴油 |
| 軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1935,1960 |
| 軸距(mm) | 4500,3800,4200,4700,5100,5300,4000,5600,3900 | 后輪距(mm) | 1860 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
| HLW5180ZXXSX6型車廂可卸式垃圾車發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| B6.2NS6B230;B6.2NS6B210;YCS06270-60;YCS06245-60;WP6H270E61;WP6H245E61;YCK05240-60;YCK05210-60;YCK05190-60;WP4.6NQ220E61;B6.2NS6B260;B6.2NS6B245;YCS04200-68;WP4.6NQ220E61A;WP7H270E68;WP4.6NQ220E62;YCS04200-61A;YCS04220-61A;D4.5NS6B240;WP4.6NQ240E62 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;濰柴動力股份有限公司 | 6200;6200;6234;6234;6220;6220;5132;5132;5132;4580;6200;6200;4156;4580;6800;4580;4295;4295;4500;4580 | 169;154;199;180;199;180;176;157;140;162;191;180;147;162;199;162;147;162;176;177 |
|
公司簡介
|
產(chǎn)品中心
|
新聞動態(tài)
|
地址:湖北隨州交通大道669號(曾都經(jīng)濟開發(fā)區(qū))
電話:13908662181 傳真:0722-3583103
友情鏈接:
|